槽式系统 | 塔式系统 | 碟式系统 | |
规模 | 30~320MW | 10~20MW | 5~25kW |
运行温度(℃) | 390/734 | 565/1,049 | 750/1,382 |
年容量因子 | 23~50% | 20~77% | 25% |
峰值效率 | 20% | 23% | 2.40% |
年净效率 | 11~16% | 7~20% | 12~25% |
商业化情况 | 可商业化 | 示范 | 试验模型 |
技术开发风险 | 低 | 中 | 高 |
可否储能 | 有限制 | 可以 | 电池 |
互补系统设计 | 是 | 是 | 是 |
成本 | 630~275 | 475~200 | 3,100~320 |
$/m2 | 4.0~2.7 | 4.4~2.5 | 12.6~1.3 |
$/W | 4.0~1.3 | 2.4~0.9 | 12.6~1.1 |
$/Wp |